Die Zahnzusatzversicherungen der Württembergischen
Hochwertige Zahnversorgung ist teuer. Viele Maßnahmen, wie z.B. Zahnprophylaxe oder Parodontosebehandlungen können von der Gesetzlichen Krankenkasse (GKV) oft nicht übernommen werden. Auch für Kunststofffüllungen zahlen Sie als Patient aus eigener Tasche. Hier kommen schnell einige hundert Euro zusammen.
Mit den Zahnzusatzversicherungen der Württembergischen bleiben Sie auf keiner hohen Rechnung für teuren Zahnersatz sitzen.
Württembergischen Zahnzusatzversicherung Tarif-Schnellvergleich
Berechnen Sie mit Ihrem Geburtsjahr die Beiträge für die Tarif-Übersicht.
Leistungen | Württembergische Privatpatient beim Zahnarzt ZE90+ZBE | Württembergische ZahnPremium ZE90 | Württembergische ZahnKomfort ZE70 | Württembergische Schöne Zähne Zahnplus ZGU70+BZGU20 |
---|---|---|---|---|
Beitrag mtl. bei Alter 39 Jahre |
31,72 Euro | 24,90 Euro | 15,52 Euro | 41,33 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |
Tarifetails | Zu den Details | Zu den Details | Zu den Details | Zu den Details |
Zahnbehandlung | 100% | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Kunststoffüllungen | 100% inklusive GKV Leistung | 100% inklusive GKV Leistung | 100% inklusive GKV Leistung | 20% ohne GKV - Leistung |
Wurzelbehandlung | 100% inklusive GKV - Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Parodontosebehandlung | 100% inklusive GKV - Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung | Keine Leistung |
Zahnersatz | 90% | 90% | 70% | 90% |
Inlays | 90% inklusive GKV Leistung | 90% inklusive GKV Leistung | 70% inklusive GKV Leistung | 90% |
Implantate | 90% | 90% | 70% | 90% |
Kieferorthopädie | 100% / max. 2000,- € der Mehrkosten | 100% / max. 2000,-€ der Mehrkosten | 100% bis 1000,- € | Keine Leistung |
Prophylaxe/Zahnreinigung | 100% / max. 100,- € alle zwei Jahre | 100% / max. 200,- € alle zwei Jahre | 200,- € / alle zwei Jahre | 80,- € / pro Jahr |
Wartezeiten | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Beitrag mtl. bei Alter 39 Jahre |
31,72 Euro | 24,90 Euro | 15,52 Euro | 41,33 Euro |
Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern | Antrag anfordern |