Württembergische ZE50+ZBE+BGZU20
Der Württembergische ZE50+ZBE+BGZU20 im Detail
Leistungen des ZE50+ZBE+BGZU20 | |
---|---|
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | ZE50+ZBE+BZGU20 |
|
|
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
29.63 Euro |
Antrag anfordern | Angebot kostenfrei anfordern |
Leistungsübersicht | |
Zahnersatz | 70% |
Zahnbehandlung | 100% |
Prophylaxe | 460,- € / alle zwei Jahre |
Kieferorthopädie Kinder | nein |
Kieferorthopädie Erwachsene | nein |
Finanztest-Urteil | nicht bewertet |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Zahnersatz | 70% |
Regelversorgung | |
Krone | 70% |
Brücke | 70% |
Implantat | 70% |
Teilprothese | 70% |
Teleskopprothese | 70% |
Vollprothese | 70% |
Implantatgetragene Prothese | 70% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 70% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 70% |
Besonderheiten Zahnersatz | Erstattung Zahnersatz: Der Erstattungssatz erhöht sich auf 75% inklusive GKV Leistung bei kooperierenden Dentallaboren. |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Zahnbehandlung | 100% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 100% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Erstattung Zahnbehandlung: 100% inklusive GKV - Leistung. |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 460,- € / alle zwei Jahre |
Entfernung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 460,- € / alle zwei Jahre |
Mundhygiene | ja |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Bei der Bakterienanalyse unbegrenzte Leistung ( ausgenommen DNA-Test ) |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Füllungen | 100% inklusive GKV Leistung |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% inklusive GKV Leistung |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% inklusive GKV Leistung |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% inklusive GKV Leistung |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 70% inklusive GKV Leistung |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | nein |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | Keine Leistung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein |
Höhe der Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Heil und Kostenplan zwingend notwendig? | ja |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja* |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | Bis 200,- € pro Jahr |
Akupunktur | Bis 200,- € pro Jahr |
Hypnose | Bis 200,- € pro Jahr |
Knirscher-/Aufbissschiene | Ja |
Behandlung mit Laser | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
3D-Kieferröntgen | Ja |
Besonderheiten | Das Einreichen eines Heil- und Kostenplanes ab 1500,- € wird empfohlen für die Tarifbausteine ZE50 und ZBE. Beim Tarifbaustein BZGU20 ist eine Einreichung ab 1500,- € Pflicht, da sich ansonsten die Leistung um 50% kürzt. * Hat ein Arzt keine Kassenzulassung, werden 20% für Zahnersatzmaßnahmen und 50% für Zahnbehandlungsmaßnahmen erstattet. |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | nicht versichert |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 250,- € 1. - 2. Jahr: 500,- € 1. - 3. Jahr: 750,- € 1. - 4. Jahr: 1000,- € |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit 21, 31, 41, 51 und 61 Jahren |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Kalenderjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Württembergische Krankenversicherung AG Gutenbergstr. 30 70163 Stuttgart |
Finanztest-Urteil | nicht bewertet |
Besondere Annahmerichtlinien | Keine Aufbissbehelfe/ Schienen im Tarif versichert Vom Versicherungsschutz sind Behandlungen wegen Kiefergelenksbeschwerden ausgeschlossen. Hierunter fallen auch sämtliche Formen der Schienentherapie und weitgehende funktionelle Maßnahmen. |
Antrag | Angebot kostenfrei anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
29.63 Euro |
Tarif | ZE50+ZBE+BZGU20 |
Gesellschaft | Württembergische |