Württembergische Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU
- Es wird auch ohne Vorleistung der gesetzlichen Krankenkasse erstattet.
- Das Bonusheft hat keine Auswirkung auf die Erstattungshöhe.
- Der Tarif ist auch für Heilfürsorge-Versicherte abschließbar.
- Zwei fehlende Zähne sind ohne Einschränkung mitversichert.
- Durch Verlängerung der Zahnstaffel können bis zu 4 fehlende Zähne und/oder 16 ersetzte Zähne in den Versicherungsschutz mit aufgenommen werden.
- Auch Sehhilfen werden in diesem Tarif unterstützt.
- Der Bereich der Zahnbehandlung (ZBU) ist zu 100% abgedeckt, sofern der Zahnarzt eine Kassenzulassung hat.
Durch die Kalkulation mit Altersrückstellungen nach Art der Lebensversicherung erhalten Sie einen Beitrag nach dem Eintrittsalter, der den unterschiedlichen Leistungsbedarf der nächsten Jahre vermittelt.
Der Württembergische Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU im Detail
Leistungen des ZGU70+BZGU20+ZBU | |
---|---|
Gesellschaft | Württembergische |
Tarif | Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU |
|
|
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
55.30 Euro |
Antrag anfordern | Angebot kostenfrei anfordern |
Leistungsübersicht | |
Zahnersatz | 90% |
Zahnbehandlung | 100% |
Prophylaxe | 100% |
Kieferorthopädie Kinder | nein |
Kieferorthopädie Erwachsene | nein |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (0,5) |
Leistungsinhalte: Zahnersatz | |
Zahnersatz | 90% |
Regelversorgung | |
Krone | 90% |
Brücke | 90% |
Implantat | 90% |
Teilprothese | 90% |
Teleskopprothese | 90% |
Vollprothese | 90% |
Implantatgetragene Prothese | 90% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 90% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 90% mit GKV - Leistung maximal 100% |
Besonderheiten Zahnersatz | Erstattung Zahnersatz: 90% mit GKV - Leistung maximal 100%. |
Leistungsinhalte: Zahnbehandlung | |
Zahnbehandlung | 100% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 100% inklusive GKV - Leistung |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 100% inklusive GKV - Leistung |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Leistungsinhalte: Prophylaxe | |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 100% |
Entfernung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 100% |
Mundhygiene | ja |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Bei der Bakterienanalyse unbegrenzte Leistung ( ausgenommen DNA-Test ) |
Leistungsinhalte: Füllungen | |
Füllungen | 100% inklusive GKV Leistung |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% inklusive GKV Leistung |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% inklusive GKV Leistung |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% inklusive GKV Leistung |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | nein |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | Keine Leistung |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO bis 18 | Keine |
Leistungsinhalte: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein |
Höhe der Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenlieende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Heil und Kostenplan zwingend notwendig? | ja |
Besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland möglich? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja* |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | 200,- € pro Jahr |
Akupunktur | 200,- € pro Jahr |
Hypnose | 200,- € pro Jahr |
Knirscher-/Aufbissschiene | Ja |
Behandlung mit Laser | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
3D-Kieferröntgen | Ja |
Besonderheiten | Der Heil- und Kostenplan muß zwingend eingereicht werden, sonst halbiert sich der Erstattungssatz. * Privatarzt ohne Kassenzulassung: Keine Leistung bei Tarifbaustein ZBU. |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 1000,- € 1. - 2. Jahr: 2000,- € 1. - 3. Jahr: 3000,- € 1. - 4. Jahr: 4000,- € Die Höchstgrenzen gelten nur für den Tarif ZGU70. |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | ja |
Beitragsentwicklung | Nur beim Tarifbaustein ZBU gibt es altersbedingte Beitragserhöhungen. |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Kalenderjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Württembergische Krankenversicherung AG Gutenbergstr. 30 70163 Stuttgart |
Finanztest-Urteil | Sehr gut (0,5) |
Besondere Annahmerichtlinien | Bereits vorhandene Aufbissbehelfe/Schienen sind nicht mitversichert. Vom Versicherungsschutz sind außerdem Behandlungen wegen Kiefergelenksbeschwerden ausgeschlossen. Hierunter fallen auch sämtliche Formen der Schienentherapie und weitgehende funktionelle Maßnahmen. |
Antrag | Angebot kostenfrei anfordern |
Beitrag mtl. bei Alter 35 Jahre |
55.30 Euro |
Tarif | Privatpatient Premium ZGU70+BZGU20+ZBU |
Gesellschaft | Württembergische |